Meneurs dans les recrues joueurs (Calder)

et Date : 2010-08-26 , 18:36:34
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 55 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Patric Hornqvist Columbus RW 75 25 25 50 11 38 16,4 24 15,65
2 Matt Duchene Calgary C 78 23 31 54 0 12 16,2 24 14,98
3 Jamie Benn Dallas LW 82 24 21 45 -35 217 18,6 29 12,37
4 Matt Moulson Tampa Bay RW 65 18 15 33 -9 44 16,0 7 10,50
5 Glen Metropolit Dallas C 73 14 29 43 -14 33 19,1 8 10,32
6 Evander Kane Toronto C 65 12 18 30 -16 139 17,0 13 08,40
7 Fabian Brunnstrom Philadelphie LW 68 12 20 32 -26 17 14,0 13 08,07
8 Tyler Myers NYRangers D 82 3 29 32 -14 154 18,9 7 05,13
9 Andy Greene Columbus D 68 4 12 16 10 27 16,1 1 05,03
10 John Tavares Ottawa C 80 7 10 17 -3 20 05,9 8 04,49
11 Mikhail Grabovski Nashville C 82 9 5 14 -19 22 10,5 3 03,71
12 Sean Bergenheim Los Angeles RW 79 4 2 6 -10 59 08,2 4 01,68
13 Curtis Glencross Detroit LW 57 2 1 3 -5 33 06,3 3 01,03

Gardiens

Rang Gardien Equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne Etoiles PTS
1 Jonas Hiller Buffalo 77 43 26 5 5 0,902 3,15 43 22,08