Meneurs au trophée du joueur le plus utile (Hart)

et Date : 2010-08-26 , 18:36:34
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 65 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Evgeni Malkin Ottawa RW 82 58 83 141 58 81 20,9 97 40,80
2 Henrik Zetterberg Pittsburgh LW 83 55 59 114 39 62 19,7 98 35,18
3 Jarome Iginla Montreal RW 79 51 63 114 58 129 21,1 76 35,16
4 Marian Hossa Tampa Bay RW 81 51 59 110 56 65 20,4 62 33,42
5 Marian Gaborik Montreal RW 82 51 60 111 44 45 18,4 70 33,16
6 Patrick Marleau Anaheim LW 78 48 57 105 35 86 18,8 82 32,65
7 Vincent Lecavalier Pittsburgh C 80 45 73 118 33 177 20,0 61 32,48
8 Mike Richards Ottawa C 83 42 71 113 45 160 20,8 66 30,85
9 Zach Parise Detroit LW 82 46 61 107 25 79 19,6 68 30,56
10 Dany Heatley Ottawa LW 84 44 65 109 33 162 19,8 71 30,29
11 Daniel Alfredsson Columbus RW 82 45 56 101 7 61 22,1 53 28,23
12 Nicklas Backstrom Montreal C 82 36 69 105 46 108 19,9 54 28,02
13 Ilja Kovalchuk Colorado LW 78 46 39 85 24 83 21,8 56 27,65
14 Brad Boyes Detroit RW 83 41 58 99 26 86 17,6 52 27,38
15 Patrick Sharp Colorado C 80 36 59 95 23 93 17,6 78 27,04
16 David Booth Pittsburgh LW 82 43 47 90 16 56 18,7 58 26,63
17 Daniel Sedin Colorado LW 82 36 55 91 30 50 19,0 54 25,39
18 Chris Drury Anaheim RW 82 41 40 81 21 72 19,1 55 24,88
19 Ales Hemsky Ottawa RW 85 41 46 87 16 13 18,8 46 24,72
20 Steven Stamkos Montreal C 82 40 47 87 10 42 18,9 44 24,71
21 Jonathan Toews Detroit C 82 35 58 93 22 114 17,1 40 24,63
22 Ryan Smyth Anaheim LW 82 38 45 83 33 70 18,6 44 24,46
23 Jason Spezza Tampa Bay C 82 27 69 96 24 93 19,0 66 24,09
24 Alexander Ovechkin Tampa Bay LW 82 38 40 78 31 225 19,9 53 23,99
25 Sidney Crosby Detroit C 81 33 55 88 30 120 16,8 35 23,69

Gardiens

Rang Joueur Equipe PJ Minutes Victoire Défaite OTL Moyenne PCT BL Etoiles PTS
1 Martin Brodeur Colorado 75 4249 42 20 6 2,81 0,910 7 52 25,32
2 Roberto Luongo Ottawa 73 4199 50 15 4 2,77 0,913 5 31 24,36
3 Jonas Hiller Buffalo 77 4264 43 26 5 3,15 0,902 5 43 22,08
4 IIya Bryzgalov Los Angeles 74 4118 32 28 7 3,16 0,908 6 47 21,94
5 Evgeny Nabokov Tampa Bay 72 4057 44 16 6 2,74 0,915 2 34 21,93
6 Ryan Miller Chicago 72 4214 41 25 5 2,85 0,911 3 33 21,75
7 Tomas Vokoun Edmonton 74 4288 36 31 5 3,27 0,901 6 35 21,41