Joueurs du mois

Date : 2010-08-26 , 18:36:32
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

et Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 8.5) + ([Pct] * 7.5) + (0.7 * [bl]) + (18 - ([moyenne] * 4))

Joueur du mois #6 Day (161 - 175)

(Minimum de 6 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Brent Seabrook D Ottawa 6 0 7 7 9 6 2 26 20,5 24,40
2 Ales Hemsky RW Ottawa 6 4 6 10 5 2 22 0 19,3 23,50
3 Dany Heatley LW Ottawa 6 3 6 9 9 6 25 21 19,8 23,25
4 Evgeni Malkin RW Ottawa 6 5 4 9 8 4 28 5 19,8 23,25
5 Alexander Semin LW Detroit 8 3 9 12 11 2 26 11 18,8 22,88
6 Corey Perry RW Buffalo 7 7 4 11 4 6 33 16 20,6 22,32
7 Zach Parise LW Detroit 8 5 7 12 5 4 42 12 19,3 21,13
8 Niklas Kronwall D Ottawa 6 0 5 5 9 4 2 9 22,5 20,00
9 Jonathan Toews C Detroit 8 6 5 11 4 0 25 16 14,8 19,50
10 Mike Richards C Ottawa 6 3 5 8 5 0 25 10 22,2 19,25
11 Mike Fisher C Columbus 7 3 6 9 7 0 28 24 19,4 19,18
12 Sidney Crosby C Detroit 8 5 4 9 10 4 19 13 18,4 18,50
13 Derek Roy C Los Angeles 7 7 1 8 6 0 32 0 19,9 18,04
14 Alexander Edler D Columbus 7 2 4 6 7 2 6 7 20,3 17,81
15 Daniel Alfredsson RW Columbus 7 6 3 9 1 0 48 15 23,4 17,36
16 Ruslan Salei D Detroit 8 0 7 7 7 2 9 8 19,6 16,80
17 Simon Gagne LW Ottawa 6 3 3 6 8 0 21 0 18,0 16,75
18 Martin St. Louis LW Toronto 8 6 4 10 0 4 25 5 19,0 16,50
19 Maxim Afinogenov LW Los Angeles 7 4 5 9 0 0 18 2 15,4 16,43
20 Brenden Morrow LW Buffalo 7 2 6 8 5 2 22 6 18,4 16,36
21 Jason Spezza C Tampa Bay 6 1 7 8 0 2 24 4 19,8 16,25
22 Ryan Malone LW Calgary 7 5 3 8 3 4 22 24 16,7 16,25
23 Brad Boyes RW Detroit 8 5 4 9 4 0 24 10 15,9 16,25
24 Pavel Datsyuk LW Columbus 7 5 3 8 2 2 36 9 20,7 15,82
25 Alexei Kovalev RW Calgary 7 1 7 8 4 0 29 4 17,4 15,68
26 Duncan Keith D Los Angeles 7 1 6 7 2 10 9 11 23,7 15,16
27 Jamie Langenbrunner RW New Jersey 7 3 5 8 0 0 38 10 22,4 14,46
28 Patric Hornqvist RW Columbus 7 3 3 6 7 0 27 0 18,0 14,04
29 Kristopher Letang D Ottawa 6 0 4 4 5 2 2 10 20,3 13,80
30 Paul Martin D New Jersey 7 1 6 7 0 0 11 2 19,7 13,45
31 Marian Hossa RW Tampa Bay 6 4 2 6 0 0 28 2 16,7 13,00
32 Kris Versteeg RW Los Angeles 7 4 3 7 0 4 14 15 17,1 13,00
33 Daniel Cleary LW New Jersey 7 2 5 7 1 0 26 7 20,3 12,93
34 Ed Jovanovski D Toronto 7 1 6 7 -1 6 7 18 20,3 12,59
35 Travis Zajac C Buffalo 7 2 4 6 4 0 18 1 18,6 12,50

Gardiens du mois #6 Day (161 - 175)

(Minimum de 4 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Roberto Luongo Ottawa 4 4 0 0 2 0,969 0,75 32,17
2 Scott Clemmensen Buffalo 6 3 2 1 2 0,941 1,85 23,30
3 Dwayne Roloson Calgary 4 1 0 1 0 0,946 1,55 21,03
4 Henrik Lundqvist Detroit 6 5 1 0 0 0,910 3,17 19,23
5 Tim Thomas Columbus 7 3 1 2 1 0,911 2,62 18,71
6 Evgeny Nabokov Tampa Bay 6 4 0 0 0 0,897 2,94 18,63
7 Ryan Miller Chicago 8 4 3 1 0 0,907 2,85 17,64
8 Brian Boucher Nashville 5 3 0 0 0 0,898 3,36 16,38
9 Tomas Vokoun Edmonton 4 3 1 0 0 0,888 3,67 16,34
10 Rick DiPietro New Jersey 7 2 5 0 0 0,904 3,28 14,10

Joueur du mois #5 Day (129 - 160)

(Minimum de 12 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Evgeni Malkin RW Ottawa 16 14 13 27 8 4 81 22 21,3 25,25
2 Daniel Sedin LW Colorado 15 11 13 24 10 0 74 8 20,8 23,95
3 Alexander Ovechkin LW Tampa Bay 13 8 13 21 11 16 60 31 20,8 23,92
4 Zach Parise LW Detroit 15 12 12 24 8 0 77 17 20,3 23,80
5 Dany Heatley LW Ottawa 16 10 16 26 7 10 81 29 19,8 23,31
6 Patrick Sharp C Colorado 15 10 13 23 10 4 59 15 17,4 22,90
7 Daniel Alfredsson RW Columbus 14 10 11 21 11 2 61 13 22,4 22,86
8 Vincent Lecavalier C Pittsburgh 17 9 17 26 6 4 77 35 21,6 21,66
9 Alexander Semin LW Detroit 15 12 9 21 9 4 64 14 17,6 21,60
10 Marian Hossa RW Tampa Bay 15 8 14 22 10 4 61 12 21,2 21,60
11 Sidney Crosby C Detroit 15 6 16 22 11 0 52 29 17,0 21,30
12 Ales Hemsky RW Ottawa 16 11 11 22 10 0 45 5 18,4 21,13
13 Ryan Getzlaf C Tampa Bay 13 5 13 18 11 4 34 17 20,3 20,40
14 Loui Eriksson LW Montreal 13 8 10 18 6 2 50 3 19,8 20,00
15 Jonathan Toews C Detroit 15 6 15 21 8 4 55 30 17,0 19,90
16 Scott Niedermayer D Pittsburgh 17 4 16 20 8 10 22 15 22,4 19,35
17 Joffrey Lupul RW Vancouver 16 8 13 21 8 0 60 5 18,1 19,25
18 David Booth LW Pittsburgh 17 12 9 21 7 4 67 20 17,8 19,06
19 Tomas Plekanec C Vancouver 16 10 11 21 4 0 54 6 20,9 19,00
20 Jordan Staal C Anaheim 14 8 10 18 7 2 41 11 17,6 18,93
21 Mike Richards C Ottawa 16 7 13 20 10 9 72 34 21,5 18,63
22 Brad Boyes RW Detroit 15 8 11 19 7 0 66 17 17,9 18,60
23 Henrik Zetterberg LW Pittsburgh 17 11 9 20 9 0 78 11 19,4 18,46
24 Mike Green D Tampa Bay 13 5 6 11 13 6 28 22 22,1 18,42
25 Nicklas Backstrom C Montreal 13 7 9 16 6 2 48 31 20,1 17,90
26 Zbynek Michalek D Chicago 13 4 7 11 12 2 8 9 18,8 17,71
27 Pavel Datsyuk LW Columbus 14 6 11 17 7 4 52 14 18,8 17,57
28 Alexander Frolov LW NYRangers 13 6 9 15 9 0 63 3 17,5 17,42
29 David Legwand C Calgary 14 3 14 17 9 2 41 7 18,7 17,25
30 Rick Nash RW Detroit 15 6 11 17 8 17 43 26 17,7 16,70
31 Martin Erat RW Pittsburgh 17 7 11 18 10 0 70 15 19,8 16,22
32 Pavol Demitra RW Tampa Bay 14 4 11 15 11 0 17 2 18,5 16,21
33 Milan Michalek LW Calgary 14 8 7 15 4 6 34 25 17,8 15,71
34 Ray Whitney LW Chicago 13 5 10 15 2 6 74 6 19,5 15,56
35 Mike Komisarek D Calgary 12 2 8 10 8 12 7 48 18,4 15,50

Gardiens du mois #5 Day (129 - 160)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jaroslav Halak Calgary 14 8 5 0 2 0,911 2,87 19,60
2 Jonas Hiller Buffalo 15 8 4 3 2 0,889 3,00 18,61
3 Pascal Leclaire Anaheim 14 8 6 0 0 0,909 2,80 18,46
4 Niklas Backstrom Pittsburgh 14 9 3 1 1 0,898 3,17 18,24
5 Martin Brodeur Colorado 15 8 3 1 1 0,892 3,12 17,45
6 Roberto Luongo Ottawa 13 8 2 1 0 0,894 3,26 16,89
7 Tim Thomas Columbus 14 6 7 1 0 0,905 2,91 16,80
8 Chris Mason Montreal 11 5 2 1 0 0,906 3,12 16,18
9 Henrik Lundqvist Detroit 13 8 5 0 0 0,883 3,52 15,78
10 Cristobal Huet Dallas 15 4 7 2 2 0,902 3,24 15,48

Joueur du mois #4 Day (97 - 128)

(Minimum de 12 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Evgeni Malkin RW Ottawa 15 12 22 34 13 2 91 4 22,0 32,80
2 Dany Heatley LW Ottawa 15 14 13 27 16 2 73 23 20,5 28,30
3 Jarome Iginla RW Montreal 15 10 13 23 16 25 66 24 20,3 24,10
4 Nicklas Backstrom C Montreal 16 7 17 24 18 11 42 23 20,3 23,13
5 Marian Gaborik RW Montreal 16 11 11 22 15 0 74 7 18,6 22,06
6 Marian Hossa RW Tampa Bay 15 7 14 21 15 11 67 20 20,4 21,55
7 Sidney Crosby C Detroit 15 9 12 21 7 12 51 20 15,9 20,45
8 Ilja Kovalchuk LW Colorado 17 10 13 23 8 6 128 15 23,4 20,15
9 Henrik Zetterberg LW Pittsburgh 17 11 10 21 6 4 86 7 19,1 18,63
10 Patrick Sharp C Colorado 17 7 14 21 7 2 65 20 17,7 17,81
11 Zach Parise LW Detroit 15 8 11 19 3 2 89 19 21,0 17,80
12 Alex Tanguay LW Nashville 14 5 12 17 8 0 35 11 21,4 17,54
13 Martin Erat RW Pittsburgh 15 8 11 19 1 2 49 5 18,9 17,40
14 Patrick Marleau LW Anaheim 18 10 10 20 9 13 102 16 16,3 17,33
15 Vincent Lecavalier C Pittsburgh 17 9 11 20 4 14 65 39 19,3 17,07
16 Ryan Suter D Montreal 17 3 12 15 13 0 17 27 21,5 16,99
17 Nik Antropov C Nashville 14 7 8 15 9 6 47 31 20,6 16,54
18 Scott Gomez C Nashville 14 4 13 17 4 4 35 24 19,4 16,43
19 Patrick Kane LW Tampa Bay 18 5 15 20 11 0 68 21 21,2 16,42
20 Dennis Wideman D Buffalo 16 3 10 13 13 0 18 14 23,1 16,35
21 Brad Boyes RW Detroit 15 5 13 18 3 4 63 19 19,1 16,25
22 Stephane Robidas D Montreal 16 1 12 13 14 16 18 48 22,4 16,23
23 Eric Staal RW Vancouver 18 10 9 19 6 0 73 29 21,2 16,17
24 Marco Sturm RW Philadelphie 17 12 5 17 5 0 65 8 19,8 15,88
25 Jarret Stoll C NYIslanders 16 5 13 18 6 8 51 42 18,8 15,88
26 Joffrey Lupul RW Vancouver 18 8 12 20 2 0 54 1 17,6 15,67
27 Ryan Kesler C Montreal 16 9 7 16 7 4 65 18 19,1 15,56
28 Alexander Frolov LW NYRangers 18 8 9 17 12 4 67 17 17,3 15,33
29 Mark Recchi RW Nashville 14 6 7 13 12 6 28 21 18,2 15,21
30 David Booth LW Pittsburgh 17 10 8 18 -1 6 64 16 21,6 15,03
31 Shane Doan RW Colorado 17 4 14 18 7 8 44 51 18,5 14,94
32 Mike Cammalleri LW Colorado 17 7 11 18 2 0 72 12 18,4 14,81
33 Jeff Carter RW Buffalo 16 7 7 14 13 8 60 12 20,8 14,69
34 Daymond Langkow C Anaheim 18 6 11 17 11 4 50 9 17,2 14,67
35 Loui Eriksson LW Montreal 17 6 11 17 6 0 60 0 20,5 14,56

Gardiens du mois #4 Day (97 - 128)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Evgeny Nabokov Tampa Bay 17 10 5 1 2 0,913 2,48 21,34
2 Jonas Hiller Buffalo 16 10 6 0 2 0,914 2,60 21,16
3 Marc-Andre Fleury Montreal 14 9 2 1 1 0,909 2,55 20,76
4 Martin Brodeur Colorado 15 8 4 2 2 0,909 2,57 20,48
5 Pascal Leclaire Anaheim 18 11 5 1 1 0,917 2,58 20,47
6 Henrik Lundqvist Detroit 15 11 2 1 1 0,898 2,82 20,37
7 IIya Bryzgalov Los Angeles 17 8 8 1 1 0,924 2,33 20,32
8 Ryan Miller Chicago 10 7 2 1 1 0,907 2,80 20,25
9 Tim Thomas Columbus 12 5 5 1 1 0,911 2,54 18,92
10 Roberto Luongo Ottawa 13 9 3 1 0 0,908 3,04 18,52

Joueur du mois #3 Day (65 - 96)

(Minimum de 12 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Marian Hossa RW Tampa Bay 16 17 12 29 13 4 88 10 20,2 28,44
2 Jarome Iginla RW Montreal 18 17 14 31 17 7 99 37 21,1 27,75
3 Henrik Zetterberg LW Pittsburgh 14 14 10 24 5 4 74 12 19,0 25,14
4 Marian Gaborik RW Montreal 18 12 16 28 14 4 90 13 18,8 24,00
5 Mike Richards C Ottawa 16 8 19 27 7 4 76 22 21,8 23,56
6 Vincent Lecavalier C Pittsburgh 14 7 16 23 4 0 58 21 18,8 22,32
7 Ryan Smyth LW Anaheim 15 11 11 22 8 8 56 17 17,3 21,95
8 Nicklas Backstrom C Montreal 18 7 18 25 15 2 45 26 20,7 20,92
9 Zach Parise LW Detroit 15 9 13 22 4 2 77 16 21,2 20,65
10 Chris Drury RW Anaheim 15 8 12 20 13 0 37 10 18,8 20,60
11 Brad Boyes RW Detroit 15 10 10 20 1 2 59 14 18,6 18,70
12 Daniel Alfredsson RW Columbus 14 9 9 18 3 0 68 4 22,2 18,32
13 Jonathan Toews C Detroit 15 7 13 20 2 0 49 25 17,9 18,15
14 Devin Setoguchi RW Los Angeles 16 11 9 20 2 10 49 13 16,8 18,13
15 Ryan Kesler C Montreal 18 10 10 20 10 6 65 27 19,0 17,50
16 Steven Stamkos C Montreal 18 11 9 20 3 6 76 15 18,3 16,58
17 Dan Boyle D Tampa Bay 18 2 13 15 15 2 16 4 19,8 16,50
18 Thomas Vanek LW NYRangers 18 10 9 19 8 0 79 7 17,1 16,50
19 Andrew Brunette LW Chicago 18 5 15 20 9 0 58 6 18,6 16,08
20 Pavel Datsyuk LW Columbus 14 4 13 17 2 0 42 5 18,6 16,00
21 Jason Spezza C Tampa Bay 16 1 19 20 4 4 50 21 17,8 16,00
22 Ryan Malone LW Calgary 17 11 6 17 7 24 57 62 17,7 15,99
23 Patrick Kane LW Tampa Bay 18 7 13 20 5 0 50 8 20,0 15,92
24 Simon Gagne LW Ottawa 15 9 7 16 3 2 54 7 16,6 15,65
25 James Neal LW Los Angeles 16 8 8 16 8 8 47 46 19,4 15,50
26 Nicklas Lidstrom D Chicago 17 0 17 17 6 12 17 9 23,0 15,32
27 Marek Zidlicky D Edmonton 15 4 9 13 7 8 31 32 22,6 15,24
28 Sheldon Souray D Los Angeles 16 2 11 13 10 12 25 39 19,3 14,98
29 Phil Kessel C Boston 18 9 9 18 4 6 62 8 18,2 14,92
30 David Booth LW Pittsburgh 15 5 10 15 8 2 52 8 18,2 14,85
31 Chris Phillips D Montreal 18 3 11 14 11 15 15 31 19,7 14,68
32 Eric Staal RW Vancouver 15 7 7 14 8 4 53 19 19,7 14,55
33 Paul Stastny C Buffalo 15 4 11 15 7 4 39 8 15,4 14,40
34 Joe Thornton C Chicago 17 10 6 16 3 0 49 19 23,0 14,32
35 Tim Connolly C Edmonton 15 6 9 15 4 2 42 10 17,9 14,30

Gardiens du mois #3 Day (65 - 96)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Martin Brodeur Colorado 13 8 4 1 2 0,918 2,53 21,41
2 Rick DiPietro New Jersey 18 10 7 1 3 0,897 2,84 20,20
3 Roberto Luongo Ottawa 16 10 5 1 1 0,905 2,68 20,09
4 Ryan Miller Chicago 17 10 6 1 1 0,902 2,64 19,91
5 Marc-Andre Fleury Montreal 17 13 1 0 0 0,897 3,02 19,15
6 Pascal Leclaire Anaheim 15 10 5 0 0 0,903 3,00 18,42
7 Niklas Backstrom Pittsburgh 13 7 5 1 0 0,895 2,83 17,96
8 Craig Anderson NYRangers 16 7 7 2 1 0,903 2,94 17,44
9 Henrik Lundqvist Detroit 13 7 4 0 0 0,893 3,11 16,82
10 Tomas Vokoun Edmonton 15 7 6 1 2 0,879 3,41 16,32

Joueur du mois #2 Day (33 - 64)

(Minimum de 12 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Evgeni Malkin RW Ottawa 15 15 22 37 19 4 82 14 20,7 37,15
2 Patrick Marleau LW Anaheim 17 17 18 35 14 6 102 22 19,8 31,43
3 Jarome Iginla RW Montreal 15 12 14 26 15 17 66 23 21,7 26,80
4 Niklas Kronwall D Ottawa 15 2 16 18 18 6 16 26 21,3 23,54
5 Jason Spezza C Tampa Bay 17 6 21 27 14 6 78 12 18,8 23,03
6 Henrik Zetterberg LW Pittsburgh 15 9 14 23 8 0 85 14 20,4 22,25
7 Vincent Lecavalier C Pittsburgh 15 10 13 23 6 6 61 38 19,7 22,10
8 Mike Richards C Ottawa 15 8 15 23 8 12 61 29 21,6 22,00
9 Patrick Sharp C Colorado 13 8 10 18 8 6 61 17 17,3 20,46
10 Anze Kopitar C Vancouver 14 8 11 19 10 2 52 12 20,9 20,43
11 Marian Gaborik RW Montreal 16 11 10 21 4 2 79 8 17,8 19,25
12 Nathan Horton LW Buffalo 16 6 14 20 13 2 31 13 19,8 18,94
13 Mike Cammalleri LW Colorado 16 9 11 20 9 4 79 12 16,8 18,94
14 Jason Blake LW Pittsburgh 15 5 14 19 11 0 46 7 18,3 18,65
15 Ryan Smyth LW Anaheim 17 11 8 19 13 8 51 8 18,4 18,46
16 Ilja Kovalchuk LW Colorado 14 11 6 17 5 2 52 20 20,9 18,39
17 Olli Jokinen C Buffalo 15 13 4 17 7 6 47 35 20,5 18,25
18 Mike Green D Tampa Bay 12 2 9 11 11 10 12 32 22,0 18,10
19 Nicklas Backstrom C Montreal 16 9 11 20 0 8 43 11 19,3 17,25
20 Alexei Kovalev RW Calgary 16 12 7 19 -3 14 62 29 21,3 16,69
21 Zach Parise LW Detroit 15 8 11 19 -3 4 73 10 17,3 16,60
22 Daniel Alfredsson RW Columbus 16 10 9 19 -2 0 72 9 21,6 16,38
23 Daniel Sedin LW Colorado 16 4 15 19 6 2 62 9 16,9 16,38
24 Marian Hossa RW Tampa Bay 15 6 10 16 10 4 64 7 21,0 16,30
25 Shawn Horcoff C Dallas 17 8 10 18 9 6 54 9 19,8 16,29
26 Ryan Getzlaf C Tampa Bay 12 4 9 13 9 11 45 20 21,1 16,25
27 Scott Niedermayer D Pittsburgh 14 2 14 16 1 6 23 24 20,7 16,01
28 Johan Franzen C Tampa Bay 12 5 6 11 13 0 41 6 20,6 15,50
29 Patric Hornqvist RW Columbus 14 5 10 15 6 0 34 9 16,7 15,39
30 Michael Ryder RW Toronto 13 7 7 14 3 0 43 9 17,7 15,37
31 Mikael Samuelsson RW Ottawa 17 9 7 16 10 4 48 18 17,7 15,31
32 Milan Michalek LW Calgary 14 7 8 15 3 4 49 17 18,9 15,25
33 Todd White C Pittsburgh 16 6 13 19 -3 0 39 15 22,3 15,19
34 Pavol Demitra RW Tampa Bay 15 3 13 16 8 2 40 9 19,9 15,15
35 Alexander Ovechkin LW Tampa Bay 12 5 6 11 11 8 35 33 20,7 15,00

Gardiens du mois #2 Day (33 - 64)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Evgeny Nabokov Tampa Bay 10 7 1 2 0 0,939 1,87 23,50
2 Tomas Vokoun Edmonton 12 8 3 1 2 0,902 2,71 20,99
3 Roberto Luongo Ottawa 14 10 2 1 1 0,903 2,72 20,66
4 Ryan Miller Chicago 15 8 6 1 1 0,909 2,51 20,02
5 Jonas Hiller Colorado 15 11 3 1 0 0,899 2,99 19,02
6 Carey Price Boston 13 5 6 2 2 0,910 2,77 18,43
7 Tim Thomas Columbus 15 7 5 1 2 0,894 3,02 18,01
8 Jaroslav Halak Calgary 11 6 4 0 0 0,903 2,96 17,57
9 J-S Giguere NYIslanders 15 7 6 2 1 0,893 3,03 17,24
10 Martin Brodeur Buffalo 14 6 6 1 0 0,894 3,00 16,36

Joueur du mois #1 Day (1 - 32)

(Minimum de 12 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Vincent Lecavalier C Pittsburgh 13 7 15 22 8 23 55 34 20,5 23,90
2 Mike Green D Tampa Bay 15 3 18 21 5 16 17 33 22,4 21,23
3 Mike Richards C Ottawa 15 11 9 20 12 16 56 33 16,5 21,15
4 Patrick Marleau LW Anaheim 14 9 11 20 8 6 71 15 21,0 21,11
5 Jeff Carter RW Buffalo 15 9 9 18 19 6 51 10 19,1 20,45
6 Ilja Kovalchuk LW Colorado 13 10 7 17 7 0 77 18 20,8 19,81
7 Paul Stastny C Buffalo 15 7 12 19 14 2 54 6 16,8 19,75
8 James Neal LW Los Angeles 13 6 12 18 7 4 41 18 20,2 19,73
9 Marian Gaborik RW Montreal 15 5 16 21 8 0 79 4 18,3 19,65
10 Brenden Morrow LW Buffalo 15 8 10 18 16 6 51 22 17,5 19,60
11 David Booth LW Pittsburgh 13 7 11 18 5 2 49 2 18,8 19,52
12 Henrik Zetterberg LW Pittsburgh 16 10 11 21 6 2 85 13 20,8 19,38
13 Alexander Ovechkin LW Tampa Bay 15 12 6 18 8 14 72 38 17,7 19,00
14 Henrik Sedin C Colorado 15 5 15 20 6 4 47 15 20,2 18,45
15 Ryan Getzlaf C Tampa Bay 15 2 18 20 9 4 22 15 20,1 18,30
16 Evgeni Malkin RW Ottawa 14 6 12 18 6 8 49 21 19,6 18,21
17 Steven Stamkos C Montreal 15 6 13 19 6 0 58 5 19,3 17,90
18 Marian Hossa RW Tampa Bay 14 9 7 16 8 6 62 14 20,9 17,68
19 Brad Boyes RW Detroit 15 10 7 17 5 4 66 13 17,4 17,10
20 Dany Heatley LW Ottawa 15 10 7 17 5 9 63 36 20,3 17,10
21 Andrei Markov D Colorado 15 3 11 14 10 6 22 18 24,0 17,07
22 Bobby Ryan RW Tampa Bay 14 9 7 16 4 4 58 29 18,3 16,82
23 Jarome Iginla RW Montreal 14 8 8 16 5 6 69 21 22,1 16,79
24 Jason Spezza C Tampa Bay 14 7 9 16 5 2 52 18 19,5 16,54
25 Ryane Clowe RW Los Angeles 13 6 9 15 5 6 38 35 18,0 16,50
26 Ales Hemsky RW Ottawa 15 9 8 17 3 0 42 0 19,9 16,45
27 Henrik Tallinder D Buffalo 15 1 11 12 14 4 8 15 18,7 16,41
28 Radim Vrbata RW Chicago 15 8 9 17 4 0 50 0 17,4 16,40
29 Johan Franzen C Tampa Bay 15 6 10 16 9 0 30 5 17,7 16,10
30 Duncan Keith D Los Angeles 13 4 9 13 4 11 19 23 23,9 16,05
31 Sheldon Souray D Los Angeles 13 6 6 12 5 4 19 28 19,3 15,99
32 Simon Gagne LW Ottawa 15 6 9 15 10 8 47 6 17,7 15,50
33 Pavel Datsyuk LW Columbus 15 5 13 18 -4 6 52 9 17,4 14,85
34 Matt Moulson RW Tampa Bay 14 5 11 16 -2 0 37 7 18,3 14,54
35 Nik Antropov C Nashville 15 6 8 14 9 6 64 28 20,7 14,50

Gardiens du mois #1 Day (1 - 32)

(Minimum de 9 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 IIya Bryzgalov Los Angeles 11 9 2 0 3 0,923 2,17 25,31
2 Evgeny Nabokov Tampa Bay 12 10 1 1 0 0,903 2,59 21,48
3 Martin Brodeur Buffalo 15 10 3 0 2 0,895 2,69 21,01
4 Carey Price Boston 12 7 4 1 0 0,920 2,39 20,31
5 Roberto Luongo Ottawa 13 9 3 0 1 0,897 2,86 19,85
6 Henrik Lundqvist Detroit 12 7 3 2 0 0,915 2,65 19,22
7 Niklas Backstrom Pittsburgh 13 8 3 2 1 0,892 2,90 19,04
8 Cristobal Huet Dallas 16 8 5 1 0 0,919 2,65 18,56
9 Pascal Leclaire Anaheim 13 8 4 0 0 0,903 3,35 16,61
10 J-S Giguere NYIslanders 13 5 5 3 2 0,891 3,21 16,53