Joueurs de la semaine

Date : 2010-08-26 , 18:36:29
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

et Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 8.5) + ([Pct] * 7.5) + (0.7 * [bl]) + (18 - ([moyenne] * 4))

Joueur de la semaine #22 Day (169 - 175)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Kris Versteeg RW Los Angeles 3 4 3 7 2 0 10 7 18,0 31,00
2 Maxim Afinogenov LW Los Angeles 3 2 5 7 2 0 10 1 16,0 30,50
3 Daniel Alfredsson RW Columbus 4 5 3 8 3 0 28 10 23,0 27,50
4 Zach Parise LW Detroit 4 2 6 8 3 4 18 7 19,0 26,75
5 Duncan Keith D Los Angeles 3 1 3 4 4 2 4 2 23,0 25,85
6 Sheldon Souray D Los Angeles 3 0 3 3 5 0 1 6 18,7 23,20
7 Ruslan Salei D Detroit 4 0 5 5 4 2 6 4 19,5 22,50
8 Patrik Elias C New Jersey 3 2 3 5 2 0 5 1 22,0 22,50
9 Alexander Semin LW Detroit 4 1 5 6 5 2 14 7 19,0 22,00
10 Brent Sopel D Los Angeles 3 1 3 4 2 0 2 0 18,0 21,85
11 Devin Setoguchi RW Los Angeles 3 3 1 4 5 2 11 4 17,3 21,75
12 Pavel Datsyuk LW Columbus 4 3 3 6 3 0 19 3 20,5 21,00
13 James Neal LW Los Angeles 3 0 4 4 5 2 4 5 19,0 21,00
14 Jonathan Toews C Detroit 4 4 2 6 2 0 13 7 14,5 20,50
15 Aaron Ward D Edmonton 3 2 2 4 1 6 4 6 16,7 20,10
16 Radek Dvorak LW NYIslanders 3 0 4 4 4 0 8 0 16,0 20,00
17 Corey Perry RW Buffalo 3 2 2 4 3 4 10 7 21,3 19,50
18 Derek Roy C Los Angeles 3 2 1 3 5 0 14 0 19,3 17,50
19 Jamie Langenbrunner RW New Jersey 3 1 3 4 1 0 18 4 22,0 17,25
20 Alexei Kovalev RW Calgary 3 1 3 4 1 0 15 2 17,0 17,25
21 Matt Stajan C Edmonton 3 1 3 4 1 0 10 5 21,7 17,25
22 Brad Boyes RW Detroit 4 3 2 5 2 0 10 6 16,3 17,25
23 Bryan Allen D NYIslanders 3 1 1 2 4 2 1 1 16,7 17,05
24 R.J Umberger C Edmonton 3 0 4 4 1 0 5 2 17,3 17,00
25 Nick Schultz D NYIslanders 3 0 2 2 4 2 3 4 23,7 16,80
26 Johan Franzen C Tampa Bay 3 3 1 4 0 2 13 1 18,7 16,75
27 Vincent Lecavalier C Pittsburgh 3 2 1 3 4 4 10 7 19,3 16,50
28 Michael Ryder RW Toronto 3 5 0 5 -5 0 9 5 18,3 16,25
29 Alex Burrows LW Detroit 4 2 3 5 1 4 15 5 17,3 16,25
30 Henrik Zetterberg LW Pittsburgh 3 0 3 3 4 0 13 5 19,7 16,00

Gardiens de la semaine #22 Day (169 - 175)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Scott Clemmensen Buffalo 3 2 1 0 2 0,966 1,00 28,31
2 Henrik Lundqvist Detroit 3 3 0 0 0 0,927 2,67 22,79
3 Tim Thomas Columbus 4 2 1 1 0 0,910 2,20 20,26
4 Rick DiPietro New Jersey 3 1 2 0 0 0,932 2,02 19,73
5 Niklas Backstrom Pittsburgh 3 1 2 0 0 0,910 2,35 18,27
6 IIya Bryzgalov Los Angeles 3 1 1 0 1 0,882 3,36 14,72
7 Tomas Vokoun Edmonton 3 2 1 0 0 0,871 4,22 13,34

Joueur de la semaine #21 Day (161 - 168)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mike Fisher C Columbus 3 2 4 6 6 0 14 9 20,0 30,50
2 Brent Seabrook D Ottawa 4 0 6 6 7 6 1 20 20,5 30,30
3 Ales Hemsky RW Ottawa 4 3 5 8 4 2 16 0 18,8 27,75
4 Nik Antropov C Nashville 3 3 3 6 2 4 9 1 16,3 26,75
5 Jason Spezza C Tampa Bay 3 1 4 5 4 0 17 4 20,3 24,25
6 Dany Heatley LW Ottawa 4 1 5 6 7 2 15 14 19,5 23,50
7 Simon Gagne LW Ottawa 4 3 3 6 6 0 15 0 18,5 23,25
8 Corey Perry RW Buffalo 4 5 2 7 1 2 23 9 20,0 23,00
9 Alexander Semin LW Detroit 4 2 4 6 6 0 12 4 18,5 23,00
10 Scott Gomez C Nashville 3 3 2 5 2 0 10 2 20,0 22,75
11 Patric Hornqvist RW Columbus 3 2 2 4 6 0 12 0 18,7 22,50
12 Antti Miettinen LW Columbus 3 1 3 4 6 0 10 0 16,7 22,25
13 Mike Richards C Ottawa 4 3 3 6 4 0 20 5 21,8 21,75
14 Ed Jovanovski D Toronto 4 1 4 5 3 6 3 10 17,5 21,25
15 Alexander Edler D Columbus 3 1 1 2 6 0 1 0 21,0 21,05
16 Kristian Huselius LW Vancouver 3 4 1 5 0 0 10 3 19,7 21,00
17 Marian Hossa RW Tampa Bay 3 2 2 4 4 0 19 2 19,3 20,50
18 Evgeni Malkin RW Ottawa 4 4 1 5 6 2 18 4 19,8 20,50
19 Ryan Malone LW Calgary 4 4 2 6 2 0 14 10 17,0 20,50
20 Sidney Crosby C Detroit 4 2 3 5 6 2 11 9 18,0 20,00
21 Martin St. Louis LW Toronto 5 5 2 7 3 4 16 2 19,8 19,85
22 Alex Tanguay LW Nashville 3 2 2 4 3 0 9 4 16,7 19,50
23 Eric Staal RW Vancouver 3 1 3 4 3 4 17 5 22,3 19,25
24 Kristopher Letang D Ottawa 4 0 4 4 4 2 1 6 20,0 19,20
25 Eric Brewer D Nashville 3 0 3 3 3 7 1 7 20,0 19,20
26 Anze Kopitar C Vancouver 3 0 4 4 3 0 9 3 21,0 19,00
27 Jere Lehtinen RW Toronto 5 4 2 6 4 0 9 3 17,8 17,80
28 Andy Mcdonald C Columbus 3 3 1 4 1 0 8 1 19,3 17,75
29 Roman Hamrlik D Calgary 4 0 4 4 3 2 3 2 22,5 17,70
30 Niklas Hagman RW Nashville 3 1 3 4 1 0 9 1 19,0 17,25
31 Wojtech Wolski LW Columbus 3 1 3 4 1 0 16 1 19,3 17,25
32 Jason Arnott C Chicago 4 3 2 5 2 0 20 6 19,3 17,25

Gardiens de la semaine #21 Day (161 - 168)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Roberto Luongo Ottawa 3 3 0 0 1 0,956 1,00 30,37
2 Evgeny Nabokov Tampa Bay 3 3 0 0 0 0,937 1,67 26,86
3 Marty Turco Toronto 3 3 0 0 0 0,933 2,00 25,50
4 Ryan Miller Chicago 4 3 1 0 0 0,927 2,00 23,33
5 Brian Boucher Nashville 3 2 0 0 0 0,918 2,77 19,47
6 Scott Clemmensen Buffalo 3 1 1 1 0 0,914 2,92 16,02
7 Tim Thomas Columbus 3 1 0 1 1 0,912 3,31 15,13

Joueur de la semaine #20 Day (153 - 160)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Daniel Sedin LW Colorado 3 4 4 8 6 0 13 1 18,7 39,00
2 Joffrey Lupul RW Vancouver 4 5 4 9 10 0 28 3 18,5 35,75
3 Patrick Sharp C Colorado 3 3 4 7 7 0 13 4 16,3 35,75
4 Bryan McCabe D Vancouver 3 0 4 4 8 4 3 3 19,3 33,60
5 Daniel Alfredsson RW Columbus 4 6 2 8 4 2 19 4 22,3 28,50
6 Todd White C Pittsburgh 3 2 4 6 4 0 10 1 21,0 28,50
7 Mike Knuble RW Colorado 3 1 4 5 7 4 12 6 17,0 27,25
8 Alexander Ovechkin LW Tampa Bay 3 2 3 5 4 4 19 7 22,7 24,50
9 Tomas Plekanec C Vancouver 4 4 2 6 7 0 13 2 21,5 24,25
10 Alex Tanguay LW Nashville 3 0 6 6 0 0 14 5 20,0 24,00
11 Scott Niedermayer D Pittsburgh 5 2 5 7 4 2 8 0 23,0 23,78
12 Francois Beauchemin D Vancouver 4 0 3 3 9 0 6 3 18,8 23,40
13 Loui Eriksson LW Montreal 4 3 3 6 6 2 10 3 18,5 23,25
14 Pavel Datsyuk LW Columbus 4 2 5 7 2 2 19 4 18,8 23,00
15 Zbynek Michalek D Chicago 4 2 3 5 4 0 4 8 17,3 23,00
16 Dan Hamhuis D Colorado 3 0 2 2 7 0 1 6 18,7 22,80
17 Dany Heatley LW Ottawa 3 1 4 5 2 4 11 8 18,3 22,25
18 Pavol Demitra RW Tampa Bay 3 3 2 5 1 0 11 1 20,7 21,75
19 Ed Jovanovski D Toronto 3 0 4 4 2 2 3 11 21,3 21,60
20 Evgeni Malkin RW Ottawa 3 2 3 5 1 2 15 5 21,0 21,50
21 Mike Green D Tampa Bay 3 1 2 3 4 0 6 6 22,3 21,45
22 Teemu Selanne RW Montreal 4 2 3 5 7 0 6 6 18,5 20,75
23 Alexei Kovalev RW Calgary 3 2 3 5 0 0 9 1 16,0 20,50
24 Ray Whitney LW Chicago 4 1 5 6 3 0 27 2 18,3 20,50
25 David Legwand C Calgary 3 1 4 5 0 0 8 3 18,0 20,25
26 Eric Brewer D Nashville 3 2 1 3 3 0 6 3 20,0 19,70
27 Alexander Frolov LW NYRangers 4 3 2 5 5 0 18 1 20,0 19,50
28 Mike Komisarek D Calgary 3 1 2 3 3 2 1 7 19,0 19,45
29 Drew Doughty D Montreal 4 1 2 3 6 2 4 5 21,3 19,15
30 Marian Hossa RW Tampa Bay 3 2 2 4 2 0 14 0 21,3 18,50

Gardiens de la semaine #20 Day (153 - 160)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Ty Conklin Pittsburgh 3 3 0 0 0 0,953 1,18 28,94
2 J-S Giguere NYRangers 4 3 0 1 0 0,947 1,71 24,62
3 Pekka Rinne Vancouver 4 3 0 1 0 0,912 2,46 21,38
4 Ryan Miller Chicago 4 3 1 0 0 0,924 2,50 21,30
5 Roberto Luongo Ottawa 3 2 0 1 0 0,887 2,67 19,65
6 Mikka Kiprusoff Nashville 3 2 0 0 0 0,907 3,02 18,39
7 Craig Anderson NYIslanders 4 2 2 0 0 0,898 3,19 16,24

Joueur de la semaine #19 Day (145 - 152)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Mike Modano C Anaheim 3 2 4 6 4 0 17 1 18,7 28,50
2 Henrik Zetterberg LW Pittsburgh 4 3 5 8 4 0 25 3 20,8 27,75
3 Vincent Lecavalier C Pittsburgh 4 3 5 8 4 2 18 9 20,8 27,75
4 Patrick Marleau LW Anaheim 5 3 7 10 4 2 23 10 20,6 27,15
5 Matt Cullen LW NYIslanders 3 2 4 6 2 0 11 0 19,7 26,50
6 Marian Hossa RW Tampa Bay 4 4 4 8 2 4 17 2 23,0 26,50
7 Chris Drury RW Anaheim 5 5 4 9 5 2 26 7 19,0 25,85
8 Tim Gleason D NYRangers 3 1 3 4 4 2 2 6 19,3 25,85
9 Alexander Ovechkin LW Tampa Bay 4 4 3 7 5 2 18 9 19,8 25,75
10 Ryan Getzlaf C Tampa Bay 4 0 7 7 6 0 6 8 19,0 25,50
11 Mike Fisher C Columbus 4 3 4 7 5 8 15 11 19,0 25,50
12 Evgeni Malkin RW Ottawa 5 6 3 9 4 2 26 7 21,0 25,50
13 Matt Carle D NYIslanders 3 1 4 5 1 0 6 3 19,3 24,25
14 Mike Green D Tampa Bay 4 2 2 4 7 2 10 7 22,0 24,20
15 Braydon Coburn D Calgary 4 0 5 5 5 8 1 6 17,3 24,00
16 Rene Bourque RW Calgary 4 4 2 6 5 2 11 4 15,3 22,75
17 Milan Michalek LW Calgary 4 3 3 6 5 0 11 5 17,0 22,50
18 Steven Reinprecht C Calgary 4 1 5 6 5 0 8 0 17,3 22,00
19 Mike Komisarek D Calgary 4 0 4 4 5 4 2 23 19,0 20,70
20 Mark Recchi RW Nashville 4 3 3 6 1 2 15 6 21,5 19,50
21 Scott Gomez C Nashville 4 2 4 6 1 0 16 9 22,0 19,25
22 Martin Erat RW Pittsburgh 4 3 2 5 4 0 18 4 20,0 18,75
23 Derek Roy C Los Angeles 3 2 2 4 2 0 6 2 17,7 18,50
24 Scott Niedermayer D Pittsburgh 4 1 4 5 1 0 7 2 22,5 18,25
25 Brad Stuart D Anaheim 5 1 4 5 4 6 10 13 22,0 18,25
26 Daymond Langkow C Anaheim 4 1 4 5 4 0 5 4 15,3 18,25
27 Anton Volchenkov D Columbus 4 2 2 4 3 4 4 4 19,8 18,20
28 Daniel Sedin LW Colorado 4 3 2 5 3 0 22 1 20,8 18,00
29 Wojtech Wolski LW Columbus 4 3 2 5 3 0 24 0 19,5 18,00
30 Antti Miettinen LW Columbus 4 3 2 5 3 0 12 1 18,0 18,00

Gardiens de la semaine #19 Day (145 - 152)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Martin Brodeur Colorado 4 3 1 0 1 0,950 1,50 26,20
2 Martin Biron Ottawa 3 2 0 1 0 0,946 1,24 25,80
3 Jaroslav Halak Calgary 4 3 1 0 1 0,941 1,75 25,13
4 Pascal Leclaire Anaheim 5 4 1 0 0 0,936 1,80 24,62
5 Evgeny Nabokov Tampa Bay 3 3 0 0 0 0,901 2,63 22,76
6 Cristobal Huet Dallas 5 2 1 2 2 0,940 1,82 22,55
7 Tim Thomas Columbus 4 3 1 0 0 0,913 2,70 20,41

Joueur de la semaine #18 Day (137 - 144)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Alexander Ovechkin LW Tampa Bay 3 1 6 7 6 2 15 4 19,7 34,25
2 Ryan Getzlaf C Tampa Bay 3 4 3 7 5 0 10 1 19,7 34,00
3 Zach Parise LW Detroit 4 3 6 9 6 0 21 4 22,8 32,25
4 Jonathan Toews C Detroit 4 2 6 8 6 0 16 8 19,5 29,00
5 Brad Boyes RW Detroit 4 4 4 8 5 0 25 7 20,5 28,75
6 Ales Hemsky RW Ottawa 4 6 1 7 5 0 15 0 16,8 26,25
7 Daniel Alfredsson RW Columbus 3 3 2 5 5 0 12 4 22,3 25,75
8 Mike Green D Tampa Bay 3 2 1 3 6 2 9 2 22,7 25,70
9 Mike Richards C Ottawa 4 2 5 7 5 0 12 10 22,3 25,25
10 Michal Handzus C Montreal 3 2 3 5 3 0 9 1 16,3 23,50
11 Zdeno Chara D Montreal 3 0 3 3 5 0 2 6 22,3 23,20
12 Cory Stillman RW Edmonton 4 2 5 7 2 0 16 6 22,3 23,00
13 Brian Campbell D Los Angeles 4 2 3 5 3 0 3 7 20,8 21,50
14 Marian Hossa RW Tampa Bay 4 0 6 6 4 0 17 5 19,8 21,00
15 Henrik Zetterberg LW Pittsburgh 3 3 1 4 4 0 13 0 17,0 20,75
16 Joe Pavelski LW Buffalo 4 5 1 6 2 0 20 2 18,5 20,75
17 Pavel Datsyuk LW Columbus 3 2 2 4 3 2 6 4 19,0 19,50
18 Rick Nash RW Detroit 4 2 4 6 1 6 11 10 17,8 19,25
19 Scott Niedermayer D Pittsburgh 3 0 3 3 3 4 0 5 21,3 19,20
20 Travis Zajac C Buffalo 4 4 2 6 0 0 14 5 21,3 19,00
21 David Legwand C Calgary 3 1 3 4 2 0 11 3 18,0 18,25
22 Jason Spezza C Tampa Bay 3 3 1 4 1 0 17 2 21,7 17,75
23 Sidney Crosby C Detroit 4 2 3 5 3 0 13 4 15,0 17,75
24 Lubomir Visnovsky D Dallas 3 0 4 4 0 0 4 0 22,7 17,60
25 Pavol Demitra RW Tampa Bay 4 1 4 5 3 0 3 0 17,8 17,50
26 Matt Stajan C Edmonton 4 0 6 6 -1 0 12 6 21,3 17,25
27 Tomas Plekanec C Vancouver 4 0 6 6 -1 0 9 2 20,5 17,25
28 Vincent Lecavalier C Pittsburgh 3 0 4 4 1 0 12 10 22,0 17,00
29 Wade Redden D Colorado 3 0 2 2 4 2 4 7 20,7 16,80
30 Christian Ehrhoff D Ottawa 4 0 3 3 4 2 3 4 19,8 15,90

Gardiens de la semaine #18 Day (137 - 144)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jaroslav Halak Calgary 3 3 0 0 1 0,952 1,33 29,01
2 Tim Thomas Columbus 3 2 1 0 0 0,933 1,67 24,00
3 Martin Brodeur Colorado 3 2 1 0 0 0,910 2,59 20,11
4 Niklas Backstrom Pittsburgh 3 2 1 0 0 0,923 2,67 19,92
5 Jonas Hiller Buffalo 4 3 0 1 0 0,893 3,15 18,50
6 Tomas Vokoun Edmonton 4 2 2 0 0 0,918 2,75 18,13
7 Henrik Lundqvist Detroit 4 3 1 0 0 0,885 3,29 17,85

Joueur de la semaine #17 Day (129 - 136)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Dany Heatley LW Ottawa 4 5 8 13 3 2 23 3 19,5 42,50
2 Sidney Crosby C Detroit 4 3 7 10 8 0 12 15 16,8 36,75
3 Alexander Semin LW Detroit 4 6 4 10 7 0 17 1 16,8 36,75
4 Matt Greene D Anaheim 3 1 4 5 7 2 2 15 20,7 36,25
5 Jordan Staal C Anaheim 3 4 3 7 7 0 11 1 17,0 36,00
6 Brian Rolston LW Anaheim 3 1 5 6 6 0 9 0 20,7 30,25
7 Evgeni Malkin RW Ottawa 4 4 5 9 3 0 18 5 20,8 30,25
8 Rick Nash RW Detroit 4 2 6 8 7 2 10 8 17,0 29,75
9 David Booth LW Pittsburgh 5 7 3 10 4 2 25 14 17,4 28,15
10 Kevin Bieksa D Pittsburgh 5 0 7 7 7 4 4 23 19,0 26,88
11 Alex Tanguay LW Nashville 4 1 7 8 1 0 13 2 21,3 25,00
12 Steven Stamkos C Montreal 3 2 4 6 0 0 19 1 21,7 24,50
13 Joffrey Lupul RW Vancouver 4 3 4 7 3 0 18 1 17,8 24,00
14 Sergei Gonchar D Detroit 4 0 4 4 7 2 3 5 21,3 23,70
15 Tomas Plekanec C Vancouver 4 4 3 7 2 0 17 1 21,5 23,50
16 Steve Ott LW Vancouver 4 1 6 7 3 10 12 19 17,0 23,50
17 Jonathan Toews C Detroit 4 3 4 7 2 0 16 10 18,3 23,25
18 Zach Parise LW Detroit 4 3 4 7 2 0 26 5 21,5 23,25
19 Jason Spezza C Tampa Bay 4 4 2 6 5 2 18 7 18,5 22,75
20 Nicklas Backstrom C Montreal 3 3 2 5 2 0 14 9 21,3 22,75
21 Daniel Alfredsson RW Columbus 3 1 4 5 2 0 8 2 23,0 22,25
22 Shea Weber D Detroit 4 1 2 3 8 2 6 5 22,3 22,15
23 Martin Havlat RW NYRangers 4 1 5 6 5 0 17 3 17,3 22,00
24 Loui Eriksson LW Montreal 3 3 2 5 1 0 18 0 21,7 21,75
25 Ilja Kovalchuk LW Colorado 5 7 0 7 4 0 32 2 24,8 20,95
26 Patrick Sharp C Colorado 5 4 4 8 1 4 16 7 18,8 20,80
27 Daniel Sedin LW Colorado 5 3 5 8 1 0 22 5 21,6 20,55
28 Vincent Lecavalier C Pittsburgh 5 2 6 8 1 2 20 8 22,0 20,30
29 Ryan Malone LW Calgary 4 6 0 6 1 6 20 14 19,3 20,25
30 Brad Boyes RW Detroit 4 3 3 6 2 0 19 3 18,8 20,25
31 Jeff Schultz D Tampa Bay 4 3 2 5 2 0 5 3 18,0 20,25

Gardiens de la semaine #17 Day (129 - 136)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Jonas Hiller Buffalo 4 3 1 0 2 0,926 1,94 24,94
2 Henrik Lundqvist Detroit 3 3 0 0 0 0,926 2,33 24,11
3 Chris Mason Montreal 3 2 0 1 0 0,949 1,73 23,86
4 Pascal Leclaire Anaheim 3 3 0 0 0 0,907 2,59 22,92
5 Ondrej Pavelec Chicago 3 2 1 0 0 0,879 2,59 19,88
6 Mikka Kiprusoff Nashville 4 3 0 0 0 0,874 2,91 19,30
7 Dwayne Roloson NYRangers 3 2 1 0 0 0,897 2,91 18,76

Joueur de la semaine #16 Day (121 - 128)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Nicklas Backstrom C Montreal 5 4 7 11 8 9 15 4 20,2 32,20
2 Wojtech Wolski LW Columbus 3 2 5 7 2 2 10 1 20,7 30,50
3 Martin St. Louis LW Toronto 3 2 4 6 2 0 11 1 19,0 26,50
4 Andy Mcdonald C Columbus 3 1 5 6 2 0 7 3 19,0 26,25
5 Patrick Kane LW Tampa Bay 5 2 8 10 1 0 22 4 21,8 25,10
6 Jarome Iginla RW Montreal 5 3 5 8 8 0 28 6 21,6 24,75
7 Roman Hamrlik D Calgary 3 0 5 5 1 5 1 1 21,0 24,00
8 Derek Morris D Toronto 3 1 3 4 3 2 4 1 23,0 23,85
9 Ales Hemsky RW Ottawa 3 3 2 5 3 0 9 0 17,7 23,75
10 Travis Zajac C Buffalo 4 3 3 6 6 0 10 2 21,3 23,25
11 Olli Jokinen C Buffalo 4 3 3 6 6 0 10 1 13,3 23,25
12 Cory Stillman RW Edmonton 4 4 4 8 -3 2 11 3 19,3 22,75
13 Ilja Kovalchuk LW Colorado 3 2 3 5 2 2 26 2 23,0 22,50
14 Sidney Crosby C Detroit 3 2 3 5 2 4 6 1 15,7 22,50
15 Dan Boyle D Tampa Bay 5 1 4 5 7 6 2 2 20,2 21,85
16 Alexander Semin LW Detroit 3 3 2 5 1 0 13 1 16,3 21,75
17 Brenden Morrow LW Buffalo 4 3 3 6 4 4 11 7 15,3 21,75
18 Robert Lang C Toronto 3 3 2 5 0 0 12 3 18,0 20,75
19 Marek Svatos RW New Jersey 3 1 3 4 4 0 3 0 07,7 20,25
20 Marco Sturm RW Philadelphie 4 5 1 6 1 0 16 2 20,0 20,00
21 Brian Gionta RW New Jersey 3 3 1 4 3 0 16 3 20,0 19,75
22 Steven Stamkos C Montreal 5 2 5 7 4 0 29 0 18,8 19,70
23 Henrik Zetterberg LW Pittsburgh 3 2 3 5 -1 0 16 0 20,7 19,50
24 John Madden C New Jersey 3 1 3 4 3 0 8 1 21,0 19,25
25 Shea Weber D Detroit 3 0 3 3 3 4 3 5 21,7 19,20
26 Dennis Wideman D Buffalo 4 0 3 3 6 0 5 5 23,3 18,90
27 Stephane Robidas D Montreal 5 0 3 3 9 8 8 22 22,6 18,72
28 Jason Pominville RW Edmonton 3 1 3 4 2 0 10 1 19,3 18,25
29 Phil Kessel C Boston 5 3 4 7 1 0 24 0 17,8 18,15
30 Alexei Kovalev RW Calgary 3 4 0 4 1 0 13 1 19,3 18,00

Gardiens de la semaine #16 Day (121 - 128)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Ondrej Pavelec Chicago 4 4 0 0 0 0,897 2,40 23,63
2 Pascal Leclaire Anaheim 4 3 0 0 0 0,932 2,10 22,98
3 Jonas Hiller Buffalo 4 3 1 0 0 0,908 2,76 20,14
4 Evgeny Nabokov Tampa Bay 5 4 0 0 0 0,912 2,94 19,86
5 Marc-Andre Fleury Montreal 5 3 0 0 1 0,896 2,87 19,04
6 IIya Bryzgalov Los Angeles 4 2 2 0 0 0,923 2,75 18,17
7 Rick DiPietro New Jersey 3 1 1 1 0 0,907 2,64 17,09

Joueur de la semaine #15 Day (113 - 120)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Evgeni Malkin RW Ottawa 4 2 10 12 6 0 27 1 21,5 41,00
2 Ilja Kovalchuk LW Colorado 5 4 6 10 8 0 35 4 23,2 29,80
3 Robyn Regehr D Buffalo 4 2 4 6 6 6 5 10 22,8 29,30
4 Dany Heatley LW Ottawa 4 5 3 8 5 0 22 2 20,0 29,00
5 Jarome Iginla RW Montreal 3 3 3 6 4 0 14 5 21,3 28,75
6 Rostislav Klesla D Nashville 3 2 1 3 7 0 7 2 19,7 27,70
7 Pavol Demitra RW Tampa Bay 3 1 5 6 3 0 11 3 20,3 27,25
8 Dennis Wideman D Buffalo 4 3 2 5 6 0 5 3 23,3 26,25
9 Scott Gomez C Nashville 3 1 4 5 6 0 9 7 18,7 26,25
10 Ryan Suter D Montreal 4 1 4 5 5 0 2 7 20,3 24,25
11 Alex Tanguay LW Nashville 3 1 4 5 4 0 8 2 21,0 24,25
12 Marian Gaborik RW Montreal 3 1 4 5 4 0 12 1 19,3 24,25
13 Ed Jovanovski D Toronto 5 0 5 5 9 0 3 14 23,2 24,00
14 Guillaume Latendresse LW Chicago 3 3 2 5 3 2 13 7 16,7 23,75
15 Ray Whitney LW Chicago 3 3 2 5 3 6 10 2 20,0 23,75
16 Rob Blake D Detroit 3 0 4 4 3 2 1 4 21,7 23,60
17 Marian Hossa RW Tampa Bay 4 4 2 6 6 5 22 1 20,0 23,50
18 Patrick O'Sullivan C Chicago 3 1 4 5 3 0 15 0 15,7 23,25
19 Loui Eriksson LW Montreal 4 2 4 6 6 0 13 0 19,8 23,00
20 Vyacheslav Kozlov LW Colorado 3 2 2 4 6 0 15 1 18,3 22,50
21 Patrick Sharp C Colorado 5 2 6 8 4 0 27 8 18,6 22,10
22 Mike Richards C Ottawa 4 1 5 6 5 2 11 13 21,5 22,00
23 Sidney Crosby C Detroit 4 3 3 6 3 4 7 8 14,8 21,00
24 Andrei Markov D Colorado 5 2 3 5 6 2 8 3 17,2 20,90
25 Jarret Stoll C NYIslanders 5 3 4 7 5 4 22 11 16,6 20,55
26 Martin Erat RW Pittsburgh 5 3 5 8 1 0 15 2 18,4 20,55
27 Eric Staal RW Vancouver 5 5 2 7 4 0 15 5 21,4 20,45
28 Jeff Carter RW Buffalo 4 3 2 5 6 0 20 3 21,8 20,25
29 Nicklas Backstrom C Montreal 3 1 3 4 4 0 5 2 20,7 20,25
30 Anze Kopitar C Vancouver 5 1 6 7 5 2 10 8 20,2 20,05

Gardiens de la semaine #15 Day (113 - 120)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Martin Brodeur Colorado 4 4 0 0 2 0,958 1,25 30,08
2 Ryan Miller Chicago 3 3 0 0 0 0,933 2,00 25,50
3 Jonas Hiller Buffalo 4 4 0 0 1 0,938 2,20 25,45
4 Carey Price Boston 4 3 1 0 0 0,940 1,75 24,42
5 Henrik Lundqvist Detroit 4 3 0 1 1 0,915 1,96 24,10
6 Evgeny Nabokov Tampa Bay 5 3 2 0 1 0,928 1,81 23,54
7 Niklas Backstrom Pittsburgh 5 2 3 0 1 0,937 1,61 22,68

Joueur de la semaine #14 Day (105 - 112)

(Minimum de 3 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Evgeni Malkin RW Ottawa 4 6 5 11 4 0 20 0 20,8 37,50
2 Marian Hossa RW Tampa Bay 4 2 7 9 5 4 15 5 20,0 31,25
3 Zach Parise LW Detroit 4 4 5 9 1 0 27 7 21,3 28,75
4 Dany Heatley LW Ottawa 4 1 7 8 5 0 17 9 20,5 28,00
